flexfeeder XQE
Speziell entwickelt für die Elektronikindustrie.
Der flexfeeder XQE wurden speziell entwickelt für die besonderen Anforderungen in der Elektronikindustrie.
Alle Modelle sind so konstruiert und ausgerüstet, dass sie elektrostatische Entladungen verhindern, um elektronische Komponenten sicher zuführen zu können. Verschiedene Anwendungen wie Leiterplattenbestückung, Montage von elektronischen Bauteilen, jede Art von Teileprüfung oder Prüfung und Verpackung von elektronischen Konsumgütern sind somit im elektrostatisch geschützten Bereich (EPA) problemlos möglich.
Zusammen mit den Branchenvarianten XQS und XQM kennzeichnen die Feeder den aktuellen Stand der flexiblen Zuführtechnik.
Mit komplett integriertem Kameraturm und betriebsbereiter Verkabelung reduzieren die flexfeeder XQE die Inbetriebnahmezeiten gegenüber allen bisherigen Systemen drastisch. Der integrierte Touchscreen vereinfacht Parametrierung und Betrieb und liefert bei laufender Produktion sofort wertvolle Daten zur Performance.
Jeder flexfeeder XQE wird so auch zum idealen Partner für kollaborative Roboter.
Unsere Kunden beherrschen die von uns gelieferte Technik vollkommen selbstständig. Im Lieferumfang eines jeden Systems sind Plug-ins für nahezu jeden gängigen Industrieroboter. Eine Schulung zur Inbetriebnahme aller flexfeeder-Systeme dauert nur einen Tag und kann auf Wunsch auch vor Ort durchgeführt werden.
Besondere
Produktmerkmale
- komplett ESD konforme Oberflächen im Bunker und auf der Feederfläche
- Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen durch Verwendung eines speziell entwickelten Groundingkits
- innovative, hochflexible Zuführtechnologie für alle Roboter
- rein elektrische Antriebe [keine Druckluft notwendig]
- integrierte Hintergrundbeleuchtung [weiß/rot/infrarot]
- Toplight [optional]
- voll integrierter und verkabelter Kameraturm
- feedware XOS mit Touchscreen-Anbindung im Lieferumfang
- Teilespektrum bis ca. 150 mm und ca. 100 g
- minimale Umrüstzeiten bei Produktewechsel, inkl. vollautomatischer Entleerung
- integrierte Ausschleusung von NiO-Teilen
- einfacher Wechsel der Feederflächen
- extrem robustes und langlebiges Design mit servo-elektrischen Antrieben
flexfeeder XQ125E
Teile: bis ca. 35 mm
und bis ca. 20 g
flexfeeder XQ185E
Teile: bis ca. 60 mm
und bis ca. 80 g
flexfeeder XQ250E
Teile: bis ca. 90 mm
und bis ca. 80 g
flexfeeder XQ350E
Teile: bis ca. 150 mm
und bis ca. 100 g
[Bei den angegebenen Werten (Teilegrößen und Gewicht) handelt es sich um Richtwerte. Je nach gewünschter Förderleistung und Beschaffenheit der zugeführten Teile kann ein anderer flexfeeder sinnvoller sein. Sprechen Sie uns an.]
Technische Daten flexfeeder XQE
| XQ125E | XQ185E | XQ250E | XQ350E | |
|---|---|---|---|---|
| Umgebung: Standard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umgebung: Medical/Pharma/Reinraum/CR6 | - | - | - | - |
| Umgebung: ESD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Breite/inkl. Kameraturm | 200 mm | 254/340 mm | 319/485 mm | 419/585 mm |
| Länge (mit Bunker) | 800 mm | 1187 mm | 1342 mm | 1476 mm |
| Höhe des Kameraturms (2 MP-Kamera) | 930 mm | 1238 mm | 1581 mm | - |
| Höhe des Kameraturms (5 MP-Kamera) | - | 1378 mm | 1722 mm | 1718 mm |
| Lichte Höhe Bunkerauslauf | 40 mm | 35 mm | 75 mm | 90 mm |
| Durch Backlight beleuchtete Fläche | 129 x 200 [mm] | 185 x 310 [mm] | 250 x 370 [mm] | 350 x 495 [mm] |
| Abgreifbereich (2 MP-Kamera) | 125 x 166 [mm] | 185 x 256 [mm] | 250 x 346 [mm] | 350 x 484 [mm] |
| Abgreifbereich (5 MP-Kamera) | - | 185 x 247 [mm] | 250 x 330 [mm] | 350 x 467 [mm] |
| Abgreif-Niveau | 180 mm | 228,5 mm | 226,7 mm | 224,8 mm |
| Umrandungshöhe/mit Überspringschutz | 40 mm | 35/70 [mm] | 35/70 [mm] | 35/70 [mm] |
| Lichte Höhe Entleerkanal [max. Teilehöhe, die eine Rückführung ermöglichen] | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 80 mm |
| Bunker-Kapazität | 3 l/3 kg | 9,7 l/10 kg | 14,4 l/15 kg | 21,5 l/18 kg |
| Größerer Vorbunker | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Maximallast im Abgreifbereich | ca. 500 g | ca. 1000 g | ca. 1500 g | ca. 2000 g |
| Stromversorgung | 24 V [DC]/20 A | 24 V [DC]/20 A | 24 V [DC]/20 A | 24 V [DC]/20 A |
| Leistung [typisch] | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W |
| Druckluft | [wird nicht benötigt] | [wird nicht benötigt] | [wird nicht benötigt] | [wird nicht benötigt] |
| Kommunikationsanschluss | Ethernet RJ45 | Ethernet RJ45 | Ethernet RJ45 | Ethernet RJ45 |
| Kommunikationsprotokoll: TCP Socket Verbindung (Client/Server Prinzip) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antriebssystem: Servomotoren [bürstenlos] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umgebungstemperatur | 17 – 35 °C | 17 – 35 °C | 17 – 35 °C | 17 – 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit [nicht kondensierend] | 5 – 90 % | 5 – 90 % | 5 – 90 % | 5 – 90 % |
| Gewicht | ca. 45 kg | ca. 54 kg | ca. 67 kg | ca. 82 kg |
| XQE125 | XQE185 | XQE250 | XQE350 | |
|---|---|---|---|---|
| Größe | bis ca. 35 mm | bis ca. 60 mm | bis ca. 90 mm | bis ca. 150 mm |
| Gewicht | bis ca. 20 g | bis ca. 80 g | bis ca. 80 g | bis ca. 100 g |
| Geometrie | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
| Temperatur | 5 – 45 °C | 5 – 45 °C | 5 – 45 °C | 5 – 45 °C |
| Material | alle | alle | alle | alle |
Sie möchten mehr über den flexfeeder XQE erfahren?
Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gern zu Ihren Projekten und finden gemeinsam die passende Feeder-Lösung!